JeVoisBase  1.20
JeVois Smart Embedded Machine Vision Toolkit Base Modules
Share this page:
mp_palmdet.py
Go to the documentation of this file.
1 import numpy as np
2 import cv2 as cv
3 
4 class MPPalmDet:
5  def __init__(self, modelPath, nmsThreshold=0.3, scoreThreshold=0.5, backendId=0, targetId=0):
6  self.model_path = modelPath
7  self.nms_threshold = nmsThreshold
8  self.score_threshold = scoreThreshold
9  self.backend_id = backendId
10  self.target_id = targetId
11 
12  self.input_size = np.array([256, 256]) # wh
13 
14  self.model = cv.dnn.readNet(self.model_path)
15  self.model.setPreferableBackend(self.backend_id)
16  self.model.setPreferableTarget(self.target_id)
17 
18  self.anchors = self._load_anchors()
19 
20  @property
21  def name(self):
22  return self.__class__.__name__
23 
24  def setBackend(self, backendId):
25  self.backend_id = backendId
26  self.model.setPreferableBackend(self.backend_id)
27 
28  def setTarget(self, targetId):
29  self.target_id = targetId
30  self.model.setPreferableTarget(self.target_id)
31 
32  def _preprocess(self, image):
33  if image.shape[0] != self.input_size[0] or image.shape[1] != self.input_size[1]:
34  image = cv.resize(image, dsize=self.input_size)
35  image = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB)
36  image = image.astype(np.float32) / 255.0 # norm
37  image = (image - 0.5) * 2 # [0, 1] -> [-1, 1]
38  return image[np.newaxis, :, :, :] # hwc -> nhwc
39 
40  def infer(self, image):
41  h, w, _ = image.shape
42 
43  # Preprocess
44  input_blob = self._preprocess(image)
45 
46  # Forward
47  self.model.setInput(input_blob)
48  output_blob = self.model.forward()
49 
50  # Postprocess
51  score, palm_box, palm_landmarks = self._postprocess(output_blob, np.array([w, h]))
52 
53  return (score, palm_box, palm_landmarks)
54 
55  def _postprocess(self, output_blob, original_shape):
56  score = output_blob[0, :, 0]
57  box_delta = output_blob[0, :, 1:5]
58  landmark_delta = output_blob[0, :, 5:]
59 
60  # get scores
61  score = score.astype(np.float64)
62  score = 1 / (1 + np.exp(-score))
63 
64  # get boxes
65  cxy_delta = box_delta[:, :2] / self.input_size
66  wh_delta = box_delta[:, 2:] / self.input_size
67  xy1 = (cxy_delta - wh_delta / 2 + self.anchors[:, :2]) * original_shape
68  xy2 = (cxy_delta + wh_delta / 2 + self.anchors[:, :2]) * original_shape
69  boxes = np.concatenate([xy1, xy2], axis=1)
70  # NMS
71  keep_idx = cv.dnn.NMSBoxes(boxes, score, self.score_threshold, self.nms_threshold, top_k=1)
72  if len(keep_idx) == 0:
73  return None, None, None
74  selected_score = score[keep_idx][0]
75  selected_box = boxes[keep_idx][0]
76 
77  # get landmarks
78  selected_landmarks = landmark_delta[keep_idx].reshape(7, 2)
79  selected_landmarks = (selected_landmarks / self.input_size + self.anchors[keep_idx]) * original_shape
80 
81  return (selected_score, selected_box, selected_landmarks)
82 
83  def _load_anchors(self):
84  return np.array([[0.015625, 0.015625],
85  [0.015625, 0.015625],
86  [0.046875, 0.015625],
87  [0.046875, 0.015625],
88  [0.078125, 0.015625],
89  [0.078125, 0.015625],
90  [0.109375, 0.015625],
91  [0.109375, 0.015625],
92  [0.140625, 0.015625],
93  [0.140625, 0.015625],
94  [0.171875, 0.015625],
95  [0.171875, 0.015625],
96  [0.203125, 0.015625],
97  [0.203125, 0.015625],
98  [0.234375, 0.015625],
99  [0.234375, 0.015625],
100  [0.265625, 0.015625],
101  [0.265625, 0.015625],
102  [0.296875, 0.015625],
103  [0.296875, 0.015625],
104  [0.328125, 0.015625],
105  [0.328125, 0.015625],
106  [0.359375, 0.015625],
107  [0.359375, 0.015625],
108  [0.390625, 0.015625],
109  [0.390625, 0.015625],
110  [0.421875, 0.015625],
111  [0.421875, 0.015625],
112  [0.453125, 0.015625],
113  [0.453125, 0.015625],
114  [0.484375, 0.015625],
115  [0.484375, 0.015625],
116  [0.515625, 0.015625],
117  [0.515625, 0.015625],
118  [0.546875, 0.015625],
119  [0.546875, 0.015625],
120  [0.578125, 0.015625],
121  [0.578125, 0.015625],
122  [0.609375, 0.015625],
123  [0.609375, 0.015625],
124  [0.640625, 0.015625],
125  [0.640625, 0.015625],
126  [0.671875, 0.015625],
127  [0.671875, 0.015625],
128  [0.703125, 0.015625],
129  [0.703125, 0.015625],
130  [0.734375, 0.015625],
131  [0.734375, 0.015625],
132  [0.765625, 0.015625],
133  [0.765625, 0.015625],
134  [0.796875, 0.015625],
135  [0.796875, 0.015625],
136  [0.828125, 0.015625],
137  [0.828125, 0.015625],
138  [0.859375, 0.015625],
139  [0.859375, 0.015625],
140  [0.890625, 0.015625],
141  [0.890625, 0.015625],
142  [0.921875, 0.015625],
143  [0.921875, 0.015625],
144  [0.953125, 0.015625],
145  [0.953125, 0.015625],
146  [0.984375, 0.015625],
147  [0.984375, 0.015625],
148  [0.015625, 0.046875],
149  [0.015625, 0.046875],
150  [0.046875, 0.046875],
151  [0.046875, 0.046875],
152  [0.078125, 0.046875],
153  [0.078125, 0.046875],
154  [0.109375, 0.046875],
155  [0.109375, 0.046875],
156  [0.140625, 0.046875],
157  [0.140625, 0.046875],
158  [0.171875, 0.046875],
159  [0.171875, 0.046875],
160  [0.203125, 0.046875],
161  [0.203125, 0.046875],
162  [0.234375, 0.046875],
163  [0.234375, 0.046875],
164  [0.265625, 0.046875],
165  [0.265625, 0.046875],
166  [0.296875, 0.046875],
167  [0.296875, 0.046875],
168  [0.328125, 0.046875],
169  [0.328125, 0.046875],
170  [0.359375, 0.046875],
171  [0.359375, 0.046875],
172  [0.390625, 0.046875],
173  [0.390625, 0.046875],
174  [0.421875, 0.046875],
175  [0.421875, 0.046875],
176  [0.453125, 0.046875],
177  [0.453125, 0.046875],
178  [0.484375, 0.046875],
179  [0.484375, 0.046875],
180  [0.515625, 0.046875],
181  [0.515625, 0.046875],
182  [0.546875, 0.046875],
183  [0.546875, 0.046875],
184  [0.578125, 0.046875],
185  [0.578125, 0.046875],
186  [0.609375, 0.046875],
187  [0.609375, 0.046875],
188  [0.640625, 0.046875],
189  [0.640625, 0.046875],
190  [0.671875, 0.046875],
191  [0.671875, 0.046875],
192  [0.703125, 0.046875],
193  [0.703125, 0.046875],
194  [0.734375, 0.046875],
195  [0.734375, 0.046875],
196  [0.765625, 0.046875],
197  [0.765625, 0.046875],
198  [0.796875, 0.046875],
199  [0.796875, 0.046875],
200  [0.828125, 0.046875],
201  [0.828125, 0.046875],
202  [0.859375, 0.046875],
203  [0.859375, 0.046875],
204  [0.890625, 0.046875],
205  [0.890625, 0.046875],
206  [0.921875, 0.046875],
207  [0.921875, 0.046875],
208  [0.953125, 0.046875],
209  [0.953125, 0.046875],
210  [0.984375, 0.046875],
211  [0.984375, 0.046875],
212  [0.015625, 0.078125],
213  [0.015625, 0.078125],
214  [0.046875, 0.078125],
215  [0.046875, 0.078125],
216  [0.078125, 0.078125],
217  [0.078125, 0.078125],
218  [0.109375, 0.078125],
219  [0.109375, 0.078125],
220  [0.140625, 0.078125],
221  [0.140625, 0.078125],
222  [0.171875, 0.078125],
223  [0.171875, 0.078125],
224  [0.203125, 0.078125],
225  [0.203125, 0.078125],
226  [0.234375, 0.078125],
227  [0.234375, 0.078125],
228  [0.265625, 0.078125],
229  [0.265625, 0.078125],
230  [0.296875, 0.078125],
231  [0.296875, 0.078125],
232  [0.328125, 0.078125],
233  [0.328125, 0.078125],
234  [0.359375, 0.078125],
235  [0.359375, 0.078125],
236  [0.390625, 0.078125],
237  [0.390625, 0.078125],
238  [0.421875, 0.078125],
239  [0.421875, 0.078125],
240  [0.453125, 0.078125],
241  [0.453125, 0.078125],
242  [0.484375, 0.078125],
243  [0.484375, 0.078125],
244  [0.515625, 0.078125],
245  [0.515625, 0.078125],
246  [0.546875, 0.078125],
247  [0.546875, 0.078125],
248  [0.578125, 0.078125],
249  [0.578125, 0.078125],
250  [0.609375, 0.078125],
251  [0.609375, 0.078125],
252  [0.640625, 0.078125],
253  [0.640625, 0.078125],
254  [0.671875, 0.078125],
255  [0.671875, 0.078125],
256  [0.703125, 0.078125],
257  [0.703125, 0.078125],
258  [0.734375, 0.078125],
259  [0.734375, 0.078125],
260  [0.765625, 0.078125],
261  [0.765625, 0.078125],
262  [0.796875, 0.078125],
263  [0.796875, 0.078125],
264  [0.828125, 0.078125],
265  [0.828125, 0.078125],
266  [0.859375, 0.078125],
267  [0.859375, 0.078125],
268  [0.890625, 0.078125],
269  [0.890625, 0.078125],
270  [0.921875, 0.078125],
271  [0.921875, 0.078125],
272  [0.953125, 0.078125],
273  [0.953125, 0.078125],
274  [0.984375, 0.078125],
275  [0.984375, 0.078125],
276  [0.015625, 0.109375],
277  [0.015625, 0.109375],
278  [0.046875, 0.109375],
279  [0.046875, 0.109375],
280  [0.078125, 0.109375],
281  [0.078125, 0.109375],
282  [0.109375, 0.109375],
283  [0.109375, 0.109375],
284  [0.140625, 0.109375],
285  [0.140625, 0.109375],
286  [0.171875, 0.109375],
287  [0.171875, 0.109375],
288  [0.203125, 0.109375],
289  [0.203125, 0.109375],
290  [0.234375, 0.109375],
291  [0.234375, 0.109375],
292  [0.265625, 0.109375],
293  [0.265625, 0.109375],
294  [0.296875, 0.109375],
295  [0.296875, 0.109375],
296  [0.328125, 0.109375],
297  [0.328125, 0.109375],
298  [0.359375, 0.109375],
299  [0.359375, 0.109375],
300  [0.390625, 0.109375],
301  [0.390625, 0.109375],
302  [0.421875, 0.109375],
303  [0.421875, 0.109375],
304  [0.453125, 0.109375],
305  [0.453125, 0.109375],
306  [0.484375, 0.109375],
307  [0.484375, 0.109375],
308  [0.515625, 0.109375],
309  [0.515625, 0.109375],
310  [0.546875, 0.109375],
311  [0.546875, 0.109375],
312  [0.578125, 0.109375],
313  [0.578125, 0.109375],
314  [0.609375, 0.109375],
315  [0.609375, 0.109375],
316  [0.640625, 0.109375],
317  [0.640625, 0.109375],
318  [0.671875, 0.109375],
319  [0.671875, 0.109375],
320  [0.703125, 0.109375],
321  [0.703125, 0.109375],
322  [0.734375, 0.109375],
323  [0.734375, 0.109375],
324  [0.765625, 0.109375],
325  [0.765625, 0.109375],
326  [0.796875, 0.109375],
327  [0.796875, 0.109375],
328  [0.828125, 0.109375],
329  [0.828125, 0.109375],
330  [0.859375, 0.109375],
331  [0.859375, 0.109375],
332  [0.890625, 0.109375],
333  [0.890625, 0.109375],
334  [0.921875, 0.109375],
335  [0.921875, 0.109375],
336  [0.953125, 0.109375],
337  [0.953125, 0.109375],
338  [0.984375, 0.109375],
339  [0.984375, 0.109375],
340  [0.015625, 0.140625],
341  [0.015625, 0.140625],
342  [0.046875, 0.140625],
343  [0.046875, 0.140625],
344  [0.078125, 0.140625],
345  [0.078125, 0.140625],
346  [0.109375, 0.140625],
347  [0.109375, 0.140625],
348  [0.140625, 0.140625],
349  [0.140625, 0.140625],
350  [0.171875, 0.140625],
351  [0.171875, 0.140625],
352  [0.203125, 0.140625],
353  [0.203125, 0.140625],
354  [0.234375, 0.140625],
355  [0.234375, 0.140625],
356  [0.265625, 0.140625],
357  [0.265625, 0.140625],
358  [0.296875, 0.140625],
359  [0.296875, 0.140625],
360  [0.328125, 0.140625],
361  [0.328125, 0.140625],
362  [0.359375, 0.140625],
363  [0.359375, 0.140625],
364  [0.390625, 0.140625],
365  [0.390625, 0.140625],
366  [0.421875, 0.140625],
367  [0.421875, 0.140625],
368  [0.453125, 0.140625],
369  [0.453125, 0.140625],
370  [0.484375, 0.140625],
371  [0.484375, 0.140625],
372  [0.515625, 0.140625],
373  [0.515625, 0.140625],
374  [0.546875, 0.140625],
375  [0.546875, 0.140625],
376  [0.578125, 0.140625],
377  [0.578125, 0.140625],
378  [0.609375, 0.140625],
379  [0.609375, 0.140625],
380  [0.640625, 0.140625],
381  [0.640625, 0.140625],
382  [0.671875, 0.140625],
383  [0.671875, 0.140625],
384  [0.703125, 0.140625],
385  [0.703125, 0.140625],
386  [0.734375, 0.140625],
387  [0.734375, 0.140625],
388  [0.765625, 0.140625],
389  [0.765625, 0.140625],
390  [0.796875, 0.140625],
391  [0.796875, 0.140625],
392  [0.828125, 0.140625],
393  [0.828125, 0.140625],
394  [0.859375, 0.140625],
395  [0.859375, 0.140625],
396  [0.890625, 0.140625],
397  [0.890625, 0.140625],
398  [0.921875, 0.140625],
399  [0.921875, 0.140625],
400  [0.953125, 0.140625],
401  [0.953125, 0.140625],
402  [0.984375, 0.140625],
403  [0.984375, 0.140625],
404  [0.015625, 0.171875],
405  [0.015625, 0.171875],
406  [0.046875, 0.171875],
407  [0.046875, 0.171875],
408  [0.078125, 0.171875],
409  [0.078125, 0.171875],
410  [0.109375, 0.171875],
411  [0.109375, 0.171875],
412  [0.140625, 0.171875],
413  [0.140625, 0.171875],
414  [0.171875, 0.171875],
415  [0.171875, 0.171875],
416  [0.203125, 0.171875],
417  [0.203125, 0.171875],
418  [0.234375, 0.171875],
419  [0.234375, 0.171875],
420  [0.265625, 0.171875],
421  [0.265625, 0.171875],
422  [0.296875, 0.171875],
423  [0.296875, 0.171875],
424  [0.328125, 0.171875],
425  [0.328125, 0.171875],
426  [0.359375, 0.171875],
427  [0.359375, 0.171875],
428  [0.390625, 0.171875],
429  [0.390625, 0.171875],
430  [0.421875, 0.171875],
431  [0.421875, 0.171875],
432  [0.453125, 0.171875],
433  [0.453125, 0.171875],
434  [0.484375, 0.171875],
435  [0.484375, 0.171875],
436  [0.515625, 0.171875],
437  [0.515625, 0.171875],
438  [0.546875, 0.171875],
439  [0.546875, 0.171875],
440  [0.578125, 0.171875],
441  [0.578125, 0.171875],
442  [0.609375, 0.171875],
443  [0.609375, 0.171875],
444  [0.640625, 0.171875],
445  [0.640625, 0.171875],
446  [0.671875, 0.171875],
447  [0.671875, 0.171875],
448  [0.703125, 0.171875],
449  [0.703125, 0.171875],
450  [0.734375, 0.171875],
451  [0.734375, 0.171875],
452  [0.765625, 0.171875],
453  [0.765625, 0.171875],
454  [0.796875, 0.171875],
455  [0.796875, 0.171875],
456  [0.828125, 0.171875],
457  [0.828125, 0.171875],
458  [0.859375, 0.171875],
459  [0.859375, 0.171875],
460  [0.890625, 0.171875],
461  [0.890625, 0.171875],
462  [0.921875, 0.171875],
463  [0.921875, 0.171875],
464  [0.953125, 0.171875],
465  [0.953125, 0.171875],
466  [0.984375, 0.171875],
467  [0.984375, 0.171875],
468  [0.015625, 0.203125],
469  [0.015625, 0.203125],
470  [0.046875, 0.203125],
471  [0.046875, 0.203125],
472  [0.078125, 0.203125],
473  [0.078125, 0.203125],
474  [0.109375, 0.203125],
475  [0.109375, 0.203125],
476  [0.140625, 0.203125],
477  [0.140625, 0.203125],
478  [0.171875, 0.203125],
479  [0.171875, 0.203125],
480  [0.203125, 0.203125],
481  [0.203125, 0.203125],
482  [0.234375, 0.203125],
483  [0.234375, 0.203125],
484  [0.265625, 0.203125],
485  [0.265625, 0.203125],
486  [0.296875, 0.203125],
487  [0.296875, 0.203125],
488  [0.328125, 0.203125],
489  [0.328125, 0.203125],
490  [0.359375, 0.203125],
491  [0.359375, 0.203125],
492  [0.390625, 0.203125],
493  [0.390625, 0.203125],
494  [0.421875, 0.203125],
495  [0.421875, 0.203125],
496  [0.453125, 0.203125],
497  [0.453125, 0.203125],
498  [0.484375, 0.203125],
499  [0.484375, 0.203125],
500  [0.515625, 0.203125],
501  [0.515625, 0.203125],
502  [0.546875, 0.203125],
503  [0.546875, 0.203125],
504  [0.578125, 0.203125],
505  [0.578125, 0.203125],
506  [0.609375, 0.203125],
507  [0.609375, 0.203125],
508  [0.640625, 0.203125],
509  [0.640625, 0.203125],
510  [0.671875, 0.203125],
511  [0.671875, 0.203125],
512  [0.703125, 0.203125],
513  [0.703125, 0.203125],
514  [0.734375, 0.203125],
515  [0.734375, 0.203125],
516  [0.765625, 0.203125],
517  [0.765625, 0.203125],
518  [0.796875, 0.203125],
519  [0.796875, 0.203125],
520  [0.828125, 0.203125],
521  [0.828125, 0.203125],
522  [0.859375, 0.203125],
523  [0.859375, 0.203125],
524  [0.890625, 0.203125],
525  [0.890625, 0.203125],
526  [0.921875, 0.203125],
527  [0.921875, 0.203125],
528  [0.953125, 0.203125],
529  [0.953125, 0.203125],
530  [0.984375, 0.203125],
531  [0.984375, 0.203125],
532  [0.015625, 0.234375],
533  [0.015625, 0.234375],
534  [0.046875, 0.234375],
535  [0.046875, 0.234375],
536  [0.078125, 0.234375],
537  [0.078125, 0.234375],
538  [0.109375, 0.234375],
539  [0.109375, 0.234375],
540  [0.140625, 0.234375],
541  [0.140625, 0.234375],
542  [0.171875, 0.234375],
543  [0.171875, 0.234375],
544  [0.203125, 0.234375],
545  [0.203125, 0.234375],
546  [0.234375, 0.234375],
547  [0.234375, 0.234375],
548  [0.265625, 0.234375],
549  [0.265625, 0.234375],
550  [0.296875, 0.234375],
551  [0.296875, 0.234375],
552  [0.328125, 0.234375],
553  [0.328125, 0.234375],
554  [0.359375, 0.234375],
555  [0.359375, 0.234375],
556  [0.390625, 0.234375],
557  [0.390625, 0.234375],
558  [0.421875, 0.234375],
559  [0.421875, 0.234375],
560  [0.453125, 0.234375],
561  [0.453125, 0.234375],
562  [0.484375, 0.234375],
563  [0.484375, 0.234375],
564  [0.515625, 0.234375],
565  [0.515625, 0.234375],
566  [0.546875, 0.234375],
567  [0.546875, 0.234375],
568  [0.578125, 0.234375],
569  [0.578125, 0.234375],
570  [0.609375, 0.234375],
571  [0.609375, 0.234375],
572  [0.640625, 0.234375],
573  [0.640625, 0.234375],
574  [0.671875, 0.234375],
575  [0.671875, 0.234375],
576  [0.703125, 0.234375],
577  [0.703125, 0.234375],
578  [0.734375, 0.234375],
579  [0.734375, 0.234375],
580  [0.765625, 0.234375],
581  [0.765625, 0.234375],
582  [0.796875, 0.234375],
583  [0.796875, 0.234375],
584  [0.828125, 0.234375],
585  [0.828125, 0.234375],
586  [0.859375, 0.234375],
587  [0.859375, 0.234375],
588  [0.890625, 0.234375],
589  [0.890625, 0.234375],
590  [0.921875, 0.234375],
591  [0.921875, 0.234375],
592  [0.953125, 0.234375],
593  [0.953125, 0.234375],
594  [0.984375, 0.234375],
595  [0.984375, 0.234375],
596  [0.015625, 0.265625],
597  [0.015625, 0.265625],
598  [0.046875, 0.265625],
599  [0.046875, 0.265625],
600  [0.078125, 0.265625],
601  [0.078125, 0.265625],
602  [0.109375, 0.265625],
603  [0.109375, 0.265625],
604  [0.140625, 0.265625],
605  [0.140625, 0.265625],
606  [0.171875, 0.265625],
607  [0.171875, 0.265625],
608  [0.203125, 0.265625],
609  [0.203125, 0.265625],
610  [0.234375, 0.265625],
611  [0.234375, 0.265625],
612  [0.265625, 0.265625],
613  [0.265625, 0.265625],
614  [0.296875, 0.265625],
615  [0.296875, 0.265625],
616  [0.328125, 0.265625],
617  [0.328125, 0.265625],
618  [0.359375, 0.265625],
619  [0.359375, 0.265625],
620  [0.390625, 0.265625],
621  [0.390625, 0.265625],
622  [0.421875, 0.265625],
623  [0.421875, 0.265625],
624  [0.453125, 0.265625],
625  [0.453125, 0.265625],
626  [0.484375, 0.265625],
627  [0.484375, 0.265625],
628  [0.515625, 0.265625],
629  [0.515625, 0.265625],
630  [0.546875, 0.265625],
631  [0.546875, 0.265625],
632  [0.578125, 0.265625],
633  [0.578125, 0.265625],
634  [0.609375, 0.265625],
635  [0.609375, 0.265625],
636  [0.640625, 0.265625],
637  [0.640625, 0.265625],
638  [0.671875, 0.265625],
639  [0.671875, 0.265625],
640  [0.703125, 0.265625],
641  [0.703125, 0.265625],
642  [0.734375, 0.265625],
643  [0.734375, 0.265625],
644  [0.765625, 0.265625],
645  [0.765625, 0.265625],
646  [0.796875, 0.265625],
647  [0.796875, 0.265625],
648  [0.828125, 0.265625],
649  [0.828125, 0.265625],
650  [0.859375, 0.265625],
651  [0.859375, 0.265625],
652  [0.890625, 0.265625],
653  [0.890625, 0.265625],
654  [0.921875, 0.265625],
655  [0.921875, 0.265625],
656  [0.953125, 0.265625],
657  [0.953125, 0.265625],
658  [0.984375, 0.265625],
659  [0.984375, 0.265625],
660  [0.015625, 0.296875],
661  [0.015625, 0.296875],
662  [0.046875, 0.296875],
663  [0.046875, 0.296875],
664  [0.078125, 0.296875],
665  [0.078125, 0.296875],
666  [0.109375, 0.296875],
667  [0.109375, 0.296875],
668  [0.140625, 0.296875],
669  [0.140625, 0.296875],
670  [0.171875, 0.296875],
671  [0.171875, 0.296875],
672  [0.203125, 0.296875],
673  [0.203125, 0.296875],
674  [0.234375, 0.296875],
675  [0.234375, 0.296875],
676  [0.265625, 0.296875],
677  [0.265625, 0.296875],
678  [0.296875, 0.296875],
679  [0.296875, 0.296875],
680  [0.328125, 0.296875],
681  [0.328125, 0.296875],
682  [0.359375, 0.296875],
683  [0.359375, 0.296875],
684  [0.390625, 0.296875],
685  [0.390625, 0.296875],
686  [0.421875, 0.296875],
687  [0.421875, 0.296875],
688  [0.453125, 0.296875],
689  [0.453125, 0.296875],
690  [0.484375, 0.296875],
691  [0.484375, 0.296875],
692  [0.515625, 0.296875],
693  [0.515625, 0.296875],
694  [0.546875, 0.296875],
695  [0.546875, 0.296875],
696  [0.578125, 0.296875],
697  [0.578125, 0.296875],
698  [0.609375, 0.296875],
699  [0.609375, 0.296875],
700  [0.640625, 0.296875],
701  [0.640625, 0.296875],
702  [0.671875, 0.296875],
703  [0.671875, 0.296875],
704  [0.703125, 0.296875],
705  [0.703125, 0.296875],
706  [0.734375, 0.296875],
707  [0.734375, 0.296875],
708  [0.765625, 0.296875],
709  [0.765625, 0.296875],
710  [0.796875, 0.296875],
711  [0.796875, 0.296875],
712  [0.828125, 0.296875],
713  [0.828125, 0.296875],
714  [0.859375, 0.296875],
715  [0.859375, 0.296875],
716  [0.890625, 0.296875],
717  [0.890625, 0.296875],
718  [0.921875, 0.296875],
719  [0.921875, 0.296875],
720  [0.953125, 0.296875],
721  [0.953125, 0.296875],
722  [0.984375, 0.296875],
723  [0.984375, 0.296875],
724  [0.015625, 0.328125],
725  [0.015625, 0.328125],
726  [0.046875, 0.328125],
727  [0.046875, 0.328125],
728  [0.078125, 0.328125],
729  [0.078125, 0.328125],
730  [0.109375, 0.328125],
731  [0.109375, 0.328125],
732  [0.140625, 0.328125],
733  [0.140625, 0.328125],
734  [0.171875, 0.328125],
735  [0.171875, 0.328125],
736  [0.203125, 0.328125],
737  [0.203125, 0.328125],
738  [0.234375, 0.328125],
739  [0.234375, 0.328125],
740  [0.265625, 0.328125],
741  [0.265625, 0.328125],
742  [0.296875, 0.328125],
743  [0.296875, 0.328125],
744  [0.328125, 0.328125],
745  [0.328125, 0.328125],
746  [0.359375, 0.328125],
747  [0.359375, 0.328125],
748  [0.390625, 0.328125],
749  [0.390625, 0.328125],
750  [0.421875, 0.328125],
751  [0.421875, 0.328125],
752  [0.453125, 0.328125],
753  [0.453125, 0.328125],
754  [0.484375, 0.328125],
755  [0.484375, 0.328125],
756  [0.515625, 0.328125],
757  [0.515625, 0.328125],
758  [0.546875, 0.328125],
759  [0.546875, 0.328125],
760  [0.578125, 0.328125],
761  [0.578125, 0.328125],
762  [0.609375, 0.328125],
763  [0.609375, 0.328125],
764  [0.640625, 0.328125],
765  [0.640625, 0.328125],
766  [0.671875, 0.328125],
767  [0.671875, 0.328125],
768  [0.703125, 0.328125],
769  [0.703125, 0.328125],
770  [0.734375, 0.328125],
771  [0.734375, 0.328125],
772  [0.765625, 0.328125],
773  [0.765625, 0.328125],
774  [0.796875, 0.328125],
775  [0.796875, 0.328125],
776  [0.828125, 0.328125],
777  [0.828125, 0.328125],
778  [0.859375, 0.328125],
779  [0.859375, 0.328125],
780  [0.890625, 0.328125],
781  [0.890625, 0.328125],
782  [0.921875, 0.328125],
783  [0.921875, 0.328125],
784  [0.953125, 0.328125],
785  [0.953125, 0.328125],
786  [0.984375, 0.328125],
787  [0.984375, 0.328125],
788  [0.015625, 0.359375],
789  [0.015625, 0.359375],
790  [0.046875, 0.359375],
791  [0.046875, 0.359375],
792  [0.078125, 0.359375],
793  [0.078125, 0.359375],
794  [0.109375, 0.359375],
795  [0.109375, 0.359375],
796  [0.140625, 0.359375],
797  [0.140625, 0.359375],
798  [0.171875, 0.359375],
799  [0.171875, 0.359375],
800  [0.203125, 0.359375],
801  [0.203125, 0.359375],
802  [0.234375, 0.359375],
803  [0.234375, 0.359375],
804  [0.265625, 0.359375],
805  [0.265625, 0.359375],
806  [0.296875, 0.359375],
807  [0.296875, 0.359375],
808  [0.328125, 0.359375],
809  [0.328125, 0.359375],
810  [0.359375, 0.359375],
811  [0.359375, 0.359375],
812  [0.390625, 0.359375],
813  [0.390625, 0.359375],
814  [0.421875, 0.359375],
815  [0.421875, 0.359375],
816  [0.453125, 0.359375],
817  [0.453125, 0.359375],
818  [0.484375, 0.359375],
819  [0.484375, 0.359375],
820  [0.515625, 0.359375],
821  [0.515625, 0.359375],
822  [0.546875, 0.359375],
823  [0.546875, 0.359375],
824  [0.578125, 0.359375],
825  [0.578125, 0.359375],
826  [0.609375, 0.359375],
827  [0.609375, 0.359375],
828  [0.640625, 0.359375],
829  [0.640625, 0.359375],
830  [0.671875, 0.359375],
831  [0.671875, 0.359375],
832  [0.703125, 0.359375],
833  [0.703125, 0.359375],
834  [0.734375, 0.359375],
835  [0.734375, 0.359375],
836  [0.765625, 0.359375],
837  [0.765625, 0.359375],
838  [0.796875, 0.359375],
839  [0.796875, 0.359375],
840  [0.828125, 0.359375],
841  [0.828125, 0.359375],
842  [0.859375, 0.359375],
843  [0.859375, 0.359375],
844  [0.890625, 0.359375],
845  [0.890625, 0.359375],
846  [0.921875, 0.359375],
847  [0.921875, 0.359375],
848  [0.953125, 0.359375],
849  [0.953125, 0.359375],
850  [0.984375, 0.359375],
851  [0.984375, 0.359375],
852  [0.015625, 0.390625],
853  [0.015625, 0.390625],
854  [0.046875, 0.390625],
855  [0.046875, 0.390625],
856  [0.078125, 0.390625],
857  [0.078125, 0.390625],
858  [0.109375, 0.390625],
859  [0.109375, 0.390625],
860  [0.140625, 0.390625],
861  [0.140625, 0.390625],
862  [0.171875, 0.390625],
863  [0.171875, 0.390625],
864  [0.203125, 0.390625],
865  [0.203125, 0.390625],
866  [0.234375, 0.390625],
867  [0.234375, 0.390625],
868  [0.265625, 0.390625],
869  [0.265625, 0.390625],
870  [0.296875, 0.390625],
871  [0.296875, 0.390625],
872  [0.328125, 0.390625],
873  [0.328125, 0.390625],
874  [0.359375, 0.390625],
875  [0.359375, 0.390625],
876  [0.390625, 0.390625],
877  [0.390625, 0.390625],
878  [0.421875, 0.390625],
879  [0.421875, 0.390625],
880  [0.453125, 0.390625],
881  [0.453125, 0.390625],
882  [0.484375, 0.390625],
883  [0.484375, 0.390625],
884  [0.515625, 0.390625],
885  [0.515625, 0.390625],
886  [0.546875, 0.390625],
887  [0.546875, 0.390625],
888  [0.578125, 0.390625],
889  [0.578125, 0.390625],
890  [0.609375, 0.390625],
891  [0.609375, 0.390625],
892  [0.640625, 0.390625],
893  [0.640625, 0.390625],
894  [0.671875, 0.390625],
895  [0.671875, 0.390625],
896  [0.703125, 0.390625],
897  [0.703125, 0.390625],
898  [0.734375, 0.390625],
899  [0.734375, 0.390625],
900  [0.765625, 0.390625],
901  [0.765625, 0.390625],
902  [0.796875, 0.390625],
903  [0.796875, 0.390625],
904  [0.828125, 0.390625],
905  [0.828125, 0.390625],
906  [0.859375, 0.390625],
907  [0.859375, 0.390625],
908  [0.890625, 0.390625],
909  [0.890625, 0.390625],
910  [0.921875, 0.390625],
911  [0.921875, 0.390625],
912  [0.953125, 0.390625],
913  [0.953125, 0.390625],
914  [0.984375, 0.390625],
915  [0.984375, 0.390625],
916  [0.015625, 0.421875],
